Felvételi vizsga 2020/2021
1. Felvételi vizsga kritériumai
2. Felvételi eredmények - 1. és 2. terminus:
4. műszaki és informatikai szolgáltatások az elektrotechnikában
5. műszaki és informatikai szolgáltatások a gépészetben
6. információs és hálózati technológiák
7. kereskedelmi és információs szolgáltatások - nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok
3. Szabad helyek az egyes szakokra
Kód odborov | Názov odborov | Vyuč. jazyk |
Plán | Zapísaný | Vožné miesta |
2487 H 01 | autoopravár - mechanik | M | 13 | 13 | 0 |
2561 M | informačné a sieové technológie | M | 20 | 17 | 3 |
2683 H 11 | elektromechanik-silnoprúdová technika | M | 12+3 | 15 | 0 |
3917 M 02 | technické a informatické sluby-v strojárstve | M | 6+3 | 6 | 3 |
3917 M 03 | technické a informatické sluby-v elektrotechn | M | 12+3 | 8 | 7 |
6329 M 01 | obchodné a informačné sluby-medzinár.obch.vz. | M | 8+3 | 8 | 3 |
6362 M | kozmetička a vizáistka | M | 12+3 | 15 | 0 |
6456 H | kaderník | M | 11+3 | 9 | 5 |
Felnőttoktatás 2020/2021
1. Felvételi vizsga kritériumai
2. Felvett diákok
Hozzáadta: Takács Ladislav - 2020-06-06 11:06:06
![]() |
Ma Vanda, Paula névnapja van 2021.Jan.26. |